지난 2년간 preferred가 이름에 걸맞는 성과를 보였다.
최근의 조정에도 불구하고 2년간의 추세에서 크게 벗어나지 않았다.
위 그림은 주로 대형 우선주들의 배당수익율과 괴리율을 표시한 것이다.
타원은 다수의 점들이 모여있던 위치에 해당한다.
2012년 이전에는 2005년부터 큰 변동이 없었다.
길고 두꺼운 꼬리가 화살표 방향으로 흩어져 있던 것도 변함이 없다.
2014년 우선주 랠리의 극성기과 비교하면 가장 저평가된 우선주들이 보통주대비 5%정도 추가할인을 받는 것이고, 우선주 기준으로는 10%의 여력이 있는 것이다.
2012년과 비교하면 2-3배 정도 고평가되어 있다고 볼 수 있다.
현재의 평가 기준으로는 저 둘 사이가 적당하다. 그러나 이미 많은 우선주들이 20년간의 박스권을 탈출했으니 재평가가 지속될지를 판단하는 것이 우선이라고 할 수 있다.
금리가 낮게 유지되거나 추가로 인하되고, 배당의 안정성이 확보되면 괴리율은 감소할 것이다. 그러나 적어도 2년간의 추세로 보면 평균 배당수익율이 많이 낮아지기는 어렵다.
어떤 우선주의 배당수익율이 일정하고, 괴리율만 낮아지는데 필요한 조건은?
이 답이 향후 우선주의 미래이다.
아래는 그림의 각 점들
종목명(우) | p/c | DY13 |
코오롱인더우 | 42.5 | 2.5 |
대한제당우 | 47.1 | 3.5 |
SK케미칼우 | 43.7 | 1.8 |
대상우선 | 39.9 | 0.6 |
NPC우 | 46.2 | 2.5 |
삼양홀딩스우선 | 47.7 | 3.0 |
코오롱우 | 52.2 | 4.4 |
삼양제넥스우 | 50.9 | 3.2 |
넥센우선 | 44.2 | 1.3 |
금호석유우 | 54.9 | 4.1 |
대한항공우 | 42.4 | 0.0 |
대상홀딩스우 | 47.5 | 1.4 |
LG하우시스우 | 48.8 | 1.9 |
넥센타이1우B | 46.8 | 1.1 |
두산우선 | 62.1 | 5.5 |
SK이노베이션우 | 65.7 | 6.4 |
크라운제과우 | 48.3 | 1.2 |
아모레G우선 | 46.3 | 0.5 |
롯데칠성우 | 45.7 | 0.4 |
두산2우B | 62.0 | 5.5 |
아모레퍼시우 | 46.7 | 0.6 |
LG생활건강우 | 50.0 | 1.6 |
대교1우B | 62.2 | 4.8 |
한화우선 | 56.8 | 2.9 |
남양유업우 | 48.2 | 0.3 |
대림산업우 | 48.8 | 0.5 |
대신증권2우B | 58.8 | 3.2 |
삼성전기우 | 58.6 | 3.1 |
대덕GDS우 | 63.6 | 4.2 |
하이트진로홀딩스우 | 65.7 | 4.4 |
대신증권우 | 62.6 | 3.7 |
한국금융지우 | 54.1 | 1.0 |
하이트진로우 | 72.5 | 6.1 |
태영건설우 | 51.5 | 0.0 |
태양금속우 | 62.6 | 3.0 |
LG전자우선 | 54.9 | 0.7 |
삼성SDI우 | 60.2 | 2.2 |
GS우선 | 70.3 | 4.9 |
CJ우선 | 56.9 | 1.1 |
CJ제일제당우 | 57.2 | 0.9 |
LG화학우선 | 65.3 | 2.8 |
대우증권우 | 54.2 | 0.0 |
현대차3우B | 61.3 | 1.8 |
한화케미칼우 | 64.3 | 2.6 |
우리투자증우 | 61.3 | 1.5 |
계양전기우 | 64.2 | 2.3 |
LG우선 | 64.0 | 2.2 |
현대차우선 | 63.0 | 1.8 |
현대차2우B | 65.0 | 1.8 |
한화증권우 | 58.9 | 0.0 |
삼성물산우 | 64.6 | 1.2 |
현대건설우 | 66.1 | 1.5 |
한국유리우 | 61.1 | 0.0 |
삼성화재우 | 66.8 | 1.4 |
BYC우선 | 65.4 | 0.4 |
SK우선 | 73.0 | 2.1 |
동양종금증우 | 65.5 | 0.0 |
삼성전자우 | 74.0 | 1.7 |
신영증권우 | 85.6 | 3.9 |
호텔신라우 | 75.6 | 0.5 |
S-oil우 | 89.8 | 3.8 |
부국증권우 | 92.7 | 3.3 |
현대모비스우 | 85.3 | 0.9 |
동부건설우 | 86.0 | 0.0 |
코오롱글로벌우 | 90.6 | 0.0 |
SK증권우선 | 95.5 | 1.1 |
대상3우B | 93.1 | 0.0 |
동부제철우 | 131.8 | 0.0 |
답글삭제요즘 매를 무지게 맞고 있는 중입니다.
주식 참 어렵네요......~~~~~~~~~~~~~
(상승장일 때도 어렵고, 하락장일 때도 어렵고...)
같은 처지네요. 시간이 해결하겠죠.
삭제