타임머신-20130208
http://blog.naver.com/abdcdbr/150131169150
2012-02-08 | 2013-03-29 | 변화율 | ||
1 | POSCO | 407,000 | 326,000 | -19.9 |
2 | LG화학 | 420,000 | 268,000 | -36.2 |
3 | S-Oil | 138,000 | 93,200 | -32.5 |
4 | LG전자 | 89,100 | 81,100 | -9.0 |
5 | LG | 74,500 | 65,300 | -12.3 |
6 | 삼성물산 | 76,700 | 68,500 | -10.7 |
7 | 삼성화재 | 215,500 | 218,000 | 1.2 |
8 | 삼성중공업 | 38,450 | 34,800 | -9.5 |
9 | 고려아연 | 402,500 | 353,000 | -12.3 |
10 | 삼성전기 | 93,700 | 99,000 | 5.7 |
11 | 삼성SDI | 146,000 | 140,500 | -3.8 |
12 | 엔씨소프트 | 271,000 | 157,000 | -42.1 |
13 | 삼성카드 | 42,600 | 39,500 | -7.3 |
14 | 대림산업 | 124,000 | 91,700 | -26.0 |
15 | 대한항공 | 57,100 | 40,900 | -28.4 |
16 | 현대해상 | 31,650 | 31,750 | 0.3 |
17 | 한국금융지주 | 43,450 | 45,850 | 5.5 |
18 | LG상사 | 57,500 | 41,850 | -27.2 |
19 | 키움증권 | 59,200 | 68,400 | 15.5 |
20 | LG패션 | 44,100 | 30,700 | -30.4 |
평균 | -14.0 | |||
지수 | 2,004 | 2,004 | 0.0 |
작년에 골라 놓은 종목들의 수익율이다.
시장은 제자리였다. 반면 포트폴리오는 -14%이다.
전년의 시장 대비 11%가 넘는 초과 수익율은 사라져버린 셈이다.
실질적인 도움이 되지는 않지만, 당시의 시장에 대한 판단을 확인할 수 있다는 점에서 나에게는 나름 효용이 있다.
올해도 마음가는 대로 꼽아보지만, 비중의 요소를 포함시켜 본다.
2013-03-29 | ||
1 | 삼성전자 | 1,527,000 |
2 | 삼성전자 | 1,527,001 |
3 | 삼성전자 | 1,527,002 |
4 | 삼성전자 | 1,527,003 |
5 | 삼성전자 | 1,527,004 |
6 | 삼성전자 | 1,527,005 |
7 | LG전자 | 81,100 |
8 | LG전자 | 81,100 |
9 | LG이노텍 | 79,100 |
10 | LG하우시스 | 85,900 |
11 | LG화학 | 268,000 |
12 | KCC | 305,500 |
13 | 롯데쇼핑 | 409,000 |
14 | 농심 | 312,000 |
15 | 현대차 | 224,000 |
16 | 삼성화재 | 218,000 |
17 | Kodex은행 | 7,790 |
18 | Kodex건설 | 4,600 |
19 | POSCO | 407,000 |
20 | S-Oil | 138,000 |
지수 | 2,004 |
온통, 삼성과 LG...... 그리고 나머지...
답글삭제^^
(작년 저점 기준으로)하우시스는 많이 올랐네요... 그동안..
우선주도 많이.....
ㅡ,ㅡ
처음에는 그냥 똑같은 비중으로 놓으려고 했는데, 별로 내키지가 않네요.
삭제한국의 단기적인 미래는 수출 대기업들에 달려있고, 삼성, 현기차, lg 외의 대기업들은 아직 격차가 커보이네요.
하우시스, kcc는 건설 대용이라고 볼 수도 있는데, 건자재는 과점화가 어느정도 진행되어 건설보다는 길게 보기에 편할 듯하네요. 나름 테마주의 자격이 있지 않을까 기대를 합니다. ㅎㅎ.
향후 몇년간 자동차는 한국기업에 투자할 이유는 없을 것 같습니다. 아주 싸게 살 기회를 준다면 몰라도요.
삭제