롯데 그룹을 조사하다가 호텔롯데의 주주명단을 보게 되었다.
3번을 빼고 1번부터 12번 투자회사가 70%가 넘게 들고 있다고 한다.
저 중에 2번의 대주주는 일본의 롯데상사라고. 나머지는 모른다.
합병, 분할을 3번쯤하면 소유주조차도 구분하기 어려울 듯하다.
외부인이 아예 구분하기 어렵게 저리한 것은 아닐까 하는 의심이 드는 특이한 작명, 지배구조이다.
광윤사의 대표는 신격호.
일본롯데홀딩스는 광윤사의 자회사.
패미리는 일본롯데홀딩스의 손자회사 (증손? 고손?)
-----------------------
최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
(기준일 : | 2014년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
일본 (주)롯데홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 9,757,500 | 19.07 | 9,757,500 | 19.07 | - |
일본 주식회사L 제4투자회사 | 주요주주 | 보통주 | 8,000,000 | 15.63 | 8,000,000 | 15.63 | - |
일본 주식회사L 제9투자회사 | 주요주주 | 보통주 | 5,325,000 | 10.41 | 5,325,000 | 10.41 | - |
일본 주식회사L 제7투자회사 | 주요주주 | 보통주 | 4,810,000 | 9.40 | 4,810,000 | 9.40 | - |
일본 주식회사L 제1투자회사 | 주요주주 | 보통주 | 4,400,000 | 8.60 | 4,400,000 | 8.60 | - |
일본 주식회사L 제8투자회사 | 주요주주 | 보통주 | 2,950,000 | 5.76 | 2,950,000 | 5.76 | - |
일본 주식회사L 일본 (주)광윤사 | 주요주주 | 보통주 | 2,790,000 | 5.45 | 2,790,000 | 5.45 | - |
일본 주식회사L 제10투자회사 | 주요주주 | 보통주 | 2,270,000 | 4.44 | 2,270,000 | 4.44 | - |
일본 주식회사L 제12투자회사 | 주요주주 | 보통주 | 2,150,000 | 4.20 | 2,150,000 | 4.20 | - |
일본 주식회사L 제6투자회사 | 주요주주 | 보통주 | 2,030,000 | 3.97 | 2,030,000 | 3.97 | - |
일본 주식회사L 제5투자회사 | 주요주주 | 보통주 | 1,842,500 | 3.60 | 1,842,500 | 3.60 | - |
일본 주식회사L 제11투자회사 | 주요주주 | 보통주 | 1,700,000 | 3.32 | 1,700,000 | 3.32 | - |
일본 주식회사L 제2투자회사 | 주요주주 | 보통주 | 1,700,000 | 3.32 | 1,700,000 | 3.32 | - |
일본 (주)패미리 | 주요주주 | 보통주 | 1,080,000 | 2.11 | 1,080,000 | 2.11 | - |
(주)호텔롯데 | 자사주 | 보통주 | 86,802 | 0.17 | 86,802 | 0.17 | - |
롯데칠성음료(주) | 계열사 | 보통주 | 41,514 | 0.08 | 0 | 0 | - |
롯데제과(주) | 계열사 | 보통주 | 41,514 | 0.08 | 0 | 0 | - |
롯데쇼핑(주) | 계열사 | 보통주 | 79,254 | 0.15 | 0 | 0 | - |
롯데상사(주) | 계열사 | 보통주 | 37,740 | 0.07 | 0 | 0 | - |
롯데건설(주) | 계열사 | 보통주 | 79,254 | 0.15 | 0 | 0 | - |
(주)대홍기획 | 계열사 | 보통주 | 3,774 | 0.01 | 0 | 0 | - |
(주)바이더웨이 | 계열사 | 보통주 | 0 | 0 | 283,050 | 0.55 | - |
계 | 보통주 | 51,174,852 | 100.0 | 51,174,852 | 100.0 | - | |
우선주 | - | - | - | - | - | ||
계 | 51,174,852 | 100.0 | 51,174,852 | 100.0 | - |
※ 최대주주현황 : 일본 (주)롯데홀딩스
자기들 끼리도.. 3번이 누구더라? ? 뭐 그럴거 같네요..
답글삭제아마 1-5번은 누구꺼 6-10번은 누구꺼 그러지 않을까 상상만 합니다. ㅎㅎ.
삭제