해외여행자수
http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1655
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내국인출국 | 882.6 | 1,007.8 | 1,161.0 | 1,333.0 | 1,199.6 | 949.4 | 1,248.8 | 1,269.4 | 1,373.7 | 1,484.6 |
세계순위 | 19 | - | 19 | 18 | 20 | - | - | - | - | - |
전년대비 증가율(%) | 24.5 | 14.2 | 15.2 | 14.8 | -10.0 | -20.9 | 31.5 | 1.6 | 8.2 | 8.1 |
관광지출
http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1657
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관광수지 | -38.0 | -62.3 | -85.8 | -108.6 | -48.6 | -12.6 | -39.7 | -31.5 | -30.7 | -35.3 |
관광수입 | 61 | 58 | 58 | 61 | 97 | 98 | 103 | 124 | 134 | 143 |
관광수입 성장률(%) | 13.3 | -4.3 | -0.6 | 5.7 | 59.5 | 0.7 | 5.5 | 20.1 | 8.5 | 6.4 |
관광지출 | 98.6 | 120.3 | 143.4 | 169.5 | 145.8 | 110.4 | 142.9 | 155.4 | 165.2 | 178.4 |
관광지출 성장률(%) | 19.5 | 22.0 | 19.2 | 18.2 | -14.0 | -24.3 | 29.4 | 8.8 | 6.3 | 8.0 |
세계 관광선진국 관광지출 현황 (‘12년 기준, 억 불)
중국
|
독일
|
미국
|
영국
|
러시아
|
프랑스
|
캐나다
|
일본
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,020
|
838
|
837
|
523
|
428
|
372
|
352
|
279
|
(출처: UNWTO World Tourism Barometer, April 2013 / UNWTO Compendium of Tourism Statistics 2012 Edition, June 2012)
여행산업보고서 창간호
http://www.kata.or.kr/bbs/01_total_view.asp
일본, 대만, 베트남, 유럽향 출국자 2년간 30% 이상 증가.
'꽃보다'가 추세를 잘 파악하고 숫가락을 잘 엊은 듯.
---------------
http://www.traveltimes.co.kr/
http://www.gtn.co.kr/
댓글 없음:
댓글 쓰기