역사가 의학을 만났을 때 - 식민지 시기, 조선 사람들의 생활수준은 개선되었나?
http://blog.naver.com/hong8706/220521248598
책은 읽지 않았지만, 비례사망지수가 국민의 후생을 나타낸다고 보고, 그 수치가 식민지배 기간동안 얼마나 높아졌는가가 핵심 논거인 것으로 보인다.
1
3국의 비례사망지수를 비교하면 일본에 비해 조선, 대만이 낮고(유의할 것으로 추정) 식민지배기간 내내 유지되었다.
해당 시기 조선인의 후생이 증가되지 않다는 것을 지지하는 것으로 볼 수도 있다.
그러나
2
데이타의 시작점을 기준으로 다시 정렬해보면 다른 것이 보인다.
한국이 일본보다 변동이 크지만 1921년까지 하락하고 이후 상승하는 추이가 비슷하고, 최종 레벨도 비슷하다.
일본, 조선의 후생은 초기에 비해 각각 유의하게 상승하고, 두 나라의 후생의 증가율은 유의한 차이가 없을 것이다.
이정도면 식민지배 시기 조선인의 후생증가율(12%)은 일본과 다르지 않다는 결론을 내리는데 부족하지 않다.
반면 대만인의 후생은 유의하게 증가하지 않았을 것으로 보인다.
유의하게 증가했더라도 일본, 조선과 유의한 차이를 보였을 것으로 보인다.
(통계처리는 물론 생략)
3
일본을 기준으로 조선, 대만을 상대 비교해봐도 대만의 후생이 65%에서 60%으로 감소하는 반면 조선의 후생은 일본의 75% 수준을 일정하게 유지했다.
위의 그림을 바탕으로 다시 질문해 본다.
식민지 시기 조선인, 대만인의 후생이 증가했을까? 그대로였을까?
(단답형)
조선-증가, 대만-글쎄
조선과 대만의 후생수준이 식민지기간 내내 일본보다 낮게 유지되었다.
그러나 한국의 후생수준은 일본과 비슷한 속도로 증가했고, 이것은 대만의 후생수준이 지속적으로 낮게 유지된 것과 대비된다.
이것은 다음 조사를 위한 상당히 가능성이 높은 가설이 될 것이다.
위의 데이타가 만약 일본의 일본인, 조선의 조선인, 대만의 대만인을 비교한 것이라면
조선의 일본인 vs 조선의 조선인
대만의 일본인 vs 대만의 대만인
일본의 일본인 vs 식민지의 일본인
을 비교하는 것이 가장 먼저 떠오르는 일이다.
조사를 하고 나면
(일본 식민지배는 식민지 국가별 후생 수준의 차별적 증가를 낳았고, *** 정책이 이런 차이의 원인으로 추정된다)... 등의 얘기를 할 수도 있을 것이다.
책에 추가로 어떤 내용이 있을지 궁금해졌다.
-------------
위 그림에 사용한 숫자.
조선인 | 대만인 | 일본인 | 조선인 | 대만인 | 일본인 | 조선/일본 | 대만/일본 | |
1910 | 26.1 | 22.4 | 33.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 77.2 | 66.3 |
1911 | 25.1 | 21.8 | 33.7 | 96.2 | 97.3 | 99.7 | 74.5 | 64.7 |
1912 | 29.9 | 22.3 | 34.3 | 114.6 | 99.6 | 101.5 | 87.2 | 65.0 |
1913 | 27.4 | 21.8 | 34.0 | 105.0 | 97.3 | 100.6 | 80.6 | 64.1 |
1914 | 27.2 | 21.6 | 33.8 | 104.2 | 96.4 | 100.0 | 80.5 | 63.9 |
1915 | 25.2 | 21.9 | 33.5 | 96.6 | 97.8 | 99.1 | 75.2 | 65.4 |
1916 | 25.8 | 22.5 | 34.5 | 98.9 | 100.4 | 102.1 | 74.8 | 65.2 |
1917 | 25.3 | 23.2 | 34.5 | 96.9 | 103.6 | 102.1 | 73.3 | 67.2 |
1918 | 25.2 | 19.0 | 32.1 | 96.6 | 84.8 | 95.0 | 78.5 | 59.2 |
1919 | 24.0 | 21.7 | 32.4 | 92.0 | 96.9 | 95.9 | 74.1 | 67.0 |
1920 | 24.6 | 19.6 | 31.0 | 94.3 | 87.5 | 91.7 | 79.4 | 63.2 |
1921 | 24.9 | 20.6 | 33.5 | 95.4 | 92.0 | 99.1 | 74.3 | 61.5 |
1922 | 26.4 | 21.5 | 33.9 | 101.1 | 96.0 | 100.3 | 77.9 | 63.4 |
1923 | 26.2 | 23.6 | 33.1 | 100.4 | 105.4 | 97.9 | 79.2 | 71.3 |
1924 | 26.9 | 22.0 | 34.8 | 103.1 | 98.2 | 103.0 | 77.3 | 63.2 |
1925 | 28.2 | 22.0 | 34.5 | 108.0 | 98.2 | 102.1 | 81.7 | 63.8 |
1926 | 27.7 | 22.6 | 34.8 | 106.1 | 100.9 | 103.0 | 79.6 | 64.9 |
1927 | 28.9 | 21.6 | 35.1 | 110.7 | 96.4 | 103.8 | 82.3 | 61.5 |
1928 | 27.3 | 20.7 | 35.6 | 104.6 | 92.4 | 105.3 | 76.7 | 58.1 |
1929 | 26.7 | 22.1 | 35.6 | 102.3 | 98.7 | 105.3 | 75.0 | 62.1 |
1930 | 28.4 | 21.7 | 36.9 | 108.8 | 96.9 | 109.2 | 77.0 | 58.8 |
1931 | 28.3 | 20.8 | 37.0 | 108.4 | 92.9 | 109.5 | 76.5 | 56.2 |
1932 | 25.4 | 22.3 | 36.7 | 97.3 | 99.6 | 108.6 | 69.2 | 60.8 |
1933 | 29.2 | 23.0 | 37.3 | 111.9 | 102.7 | 110.4 | 78.3 | 61.7 |
1934 | 28.5 | 21.9 | 37.8 | 109.2 | 97.8 | 111.8 | 75.4 | 57.9 |
1935 | 27.4 | 23.0 | 37.9 | 105.0 | 102.7 | 112.1 | 72.3 | 60.7 |
1936 | 29.3 | 23.0 | 38.8 | 112.3 | 102.7 | 114.8 | 75.5 | 59.3 |
1937 | 29.4 | 23.3 | 37.9 | 112.6 | 104.0 | 112.1 | 77.6 | 61.5 |
앞의 3줄은 위의 포스팅에서 재인용. 뒤의 5줄은 계산.
댓글 없음:
댓글 쓰기